Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍: 50-200mm
流量范圍: 4-100L/S
壓力范圍: 0.16-2.25Mpa
常規產品全部現貨供應,縮短了交貨期。
應用領域:主要用于消防系統管道增壓送水,也可適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水
二、產品特點:
1、泵機構緊湊、體積小、外形美觀,其立式機構決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
4、泵壓力可根據需要增減水泵級數并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉子具有較小的繞度,運行平穩、振動小、噪音低、使用壽命長。
三、技術參數:
流量:4-100L/S;
壓力:0.16-2.25Mpa;
功率:3-200KW;
轉速:1450r/min;
口徑:ф50-ф200mm;
溫度范圍:≤80℃。
四、型號意義:
型 號 | 流量Q | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(Kw) | 汽蝕余量 (m) | ||
(L/s) | (m3/h) | 軸功率 | 配套功率 | |||||
XBD2.2/5-50×2 | 5 | 18 | 22 | 1480 | 55 | 1.9 | 3 | 2.6 |
XBD3.3/5-50×3 | 5 | 18 | 33 | 1480 | 55 | 2.9 | 4 | 2.6 |
XBD4.4/5-50×4 | 5 | 18 | 44 | 1480 | 55 | 3.9 | 5.5 | 2.6 |
XBD5.5/5-50×4 | 5 | 18 | 55 | 1480 | 55 | 4.9 | 5.5 | 2.6 |
XBD6.6/5-50×6 | 5 | 18 | 66 | 1480 | 55 | 5.8 | 7.5 | 2.6 |
XBD7.7/5-50×7 | 5 | 18 | 77 | 1480 | 55 | 6.8 | 7.5 | 2.6 |
XBD8.8/5-50×8 | 5 | 18 | 88 | 1480 | 55 | 7.8 | 11 | 2.6 |
XBD9.9/5-50×9 | 5 | 18 | 99 | 1480 | 55 | 8.8 | 11 | 2.6 |
XBD11/5-50×10 | 5 | 18 | 110 | 1480 | 55 | 9.8 | 11 | 2.6 |
XBD2.6/10-65×2 | 10 | 36 | 26 | 1480 | 60 | 4.3 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.9/10-65×3 | 10 | 36 | 39 | 1480 | 60 | 6.4 | 7.5 | 3.0 |
XBD5.2/10-65×4 | 10 | 36 | 52 | 1480 | 60 | 8.5 | 11 | 3.0 |
XBD6.5/10-65×5 | 10 | 36 | 65 | 1480 | 60 | 10.6 | 15 | 3.0 |
XBD7.8/10-65×6 | 10 | 36 | 78 | 1480 | 60 | 12.8 | 15 | 3.0 |
XBD9.1/10-65×7 | 10 | 36 | 91 | 1480 | 60 | 14.9 | 22 | 3.0 |
XBD10.4/10-65×8 | 10 | 36 | 104 | 1480 | 60 | 17.0 | 22 | 3.0 |
XBD11.7/10-65×9 | 10 | 36 | 117 | 1480 | 60 | 1480 | 60 | 3.0 |
XBD13/10-65×10 | 10 | 36 | 130 | 1480 | 60 | 21.3 | 30 | 3.0 |
XBD4/15-80×2 | 15 | 54 | 40 | 1480 | 70 | 8.4 | 11 | 3.0 |
XBD6/15-80×3 | 15 | 54 | 60 | 1480 | 70 | 12.6 | 15 | 3.0 |
XBD8/15-80×4 | 15 | 54 | 80 | 1480 | 70 | 16.8 | 22 | 3.0 |
XBD10/15-80×5 | 15 | 54 | 100 | 1480 | 70 | 21.0 | 30 | 3.0 |
XBD12/15-80×6 | 15 | 54 | 120 | 1480 | 70 | 25.2 | 30 | 3.0 |
XBD14/18-80×7 | 15 | 54 | 140 | 1480 | 70 | 29.4 | 37 | 3.0 |
XBD16/15-80×8 | 15 | 54 | 160 | 1480 | 70 | 33.6 | 45 | 3.0 |
XBD18/15-80×9 | 15 | 54 | 180 | 1480 | 70 | 37.8 | 45 | 3.0 |
XBD20/15-80×10 | 15 | 54 | 200 | 1480 | 70 | 42 | 55 | 3.0 |
XBD4.4/25-100×2 | 25 | 90 | 44 | 1480 | 70 | 15.4 | 22 | 2.5 |
XBD6.6/25-100×3 | 25 | 90 | 66 | 1480 | 70 | 23.1 | 30 | 2.5 |
XBD8.8/25-100×4 | 25 | 90 | 88 | 1480 | 70 | 30.8 | 37 | 2.5 |
XBD11/25-100×5 | 25 | 90 | 110 | 1480 | 70 | 38.5 | 45 | 2.5 |
XBD13.2/25-100×6 | 25 | 90 | 132 | 1480 | 70 | 46.2 | 55 | 2.5 |
XBD15.4/25-100×7 | 25 | 90 | 154 | 1480 | 70 | 54.0 | 75 | 2.5 |
XBD17.6/25-100×8 | 25 | 90 | 176 | 1480 | 70 | 61.7 | 75 | 2.5 |
XBD19.8/25-100×9 | 25 | 90 | 198 | 1480 | 70 | 69.4 | 75 | 2.5 |
XBD22/25-100×10 | 25 | 90 | 220 | 1480 | 70 | 77.1 | 90 | 2.5 |
XBD4/40-150×2 | 40 | 144 | 40 | 1480 | 78 | 20.1 | 30 | 2.8 |
XBD6/40-150×3 | 40 | 144 | 60 | 1480 | 78 | 30.2 | 37 | 2.8 |
XBD8/40-150×4 | 40 | 144 | 80 | 1480 | 78 | 40.3 | 45 | 2.8 |
XBD10/410-150×5 | 40 | 144 | 100 | 1480 | 78 | 50.3 | 55 | 2.8 |
XBD12/40-150×6 | 40 | 144 | 120 | 1480 | 78 | 60.4 | 75 | 2.8 |
XBD14/40-150×7 | 40 | 144 | 140 | 1480 | 78 | 70.4 | 90 | 2.8 |
XBD16/40-150×8 | 40 | 144 | 160 | 1480 | 78 | 80.5 | 90 | 2.8 |
XBD18/40-150×9 | 40 | 144 | 180 | 1480 | 78 | 90.5 | 110 | 2.8 |
XBD20/40-150×10 | 40 | 144 | 200 | 1480 | 78 | 100.0 | 132 | 2.8 |
XBD3.8/45-150×2 | 45 | 162 | 38 | 1480 | 78 | 21.4 | 30 | 3.3 |
XBD5.7/45-150×3 | 45 | 162 | 57 | 1480 | 78 | 32.2 | 37 | 3.3 |
XBD7.6/45-150×4 | 45 | 162 | 76 | 1480 | 78 | 42.9 | 45 | 3.3 |
XBD9.5/45-150×5 | 45 | 162 | 95 | 1480 | 78 | 53.7 | 75 | 3.3 |
XBD11.4/45-150×6 | 45 | 162 | 114 | 1480 | 78 | 64.4 | 75 | 3.3 |
XBD13.3/45-150×7 | 45 | 162 | 113 | 1480 | 78 | 75.2 | 90 | 3.3 |
XBD15.2/45-150×8 | 45 | 162 | 152 | 1480 | 78 | 85.9 | 90 | 3.3 |
XBD17.1/45-150×9 | 45 | 162 | 171 | 1480 | 78 | 96.7 | 110 | 3.3 |
XBD19/45-150×10 | 45 | 162 | 190 | 1480 | 78 | 107.4 | 132 | 3.3 |
XBD4.2/75-200×2 | 75 | 270 | 42 | 1480 | 77 | 40.7 | 45 | 4.5 |
XBD6.3/75-200×3 | 75 | 270 | 63 | 1480 | 77 | 61.0 | 75 | 4.5 |
XBD8.4/75-200×4 | 75 | 270 | 84 | 1480 | 77 | 81.3 | 110 | 4.5 |
XBD10.5/75-200×5 | 75 | 270 | 105 | 1480 | 77 | 101.6 | 132 | 4.5 |
XBD12.6/75-200×6 | 75 | 270 | 126 | 1480 | 77 | 112.0 | 160 | 4.5 |
XBD14.7/75-200×7 | 75 | 270 | 147 | 1480 | 77 | 142.3 | 160 | 4.5 |
XBD16.8/75-200×8 | 75 | 270 | 168 | 1480 | 77 | 162.6 | 200 | 4.5 |
XBD4/80-200×2 | 80 | 288 | 40 | 1480 | 78 | 40.2 | 55 | 5 |
XBD6/80-200×3 | 80 | 288 | 60 | 1480 | 78 | 960.4 | 75 | 5 |
XBD8/80-200×4 | 80 | 288 | 80 | 1480 | 78 | 80.5 | 110 | 5 |
XBD10/80-200×5 | 80 | 288 | 100 | 1480 | 78 | 100.6 | 132 | 5 |
XBD12/801-200×6 | 80 | 288 | 120 | 1480 | 78 | 120.7 | 160 | 5 |
XBD14/80-200×7 | 80 | 288 | 140 | 1480 | 78 | 140.9 | 160 | 5 |
XBD16/80-200×8 | 80 | 288 | 160 | 1480 | 78 | 161.0 | 200 | 5 |
地址:上海市普陀區武威東路479-8號 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 上海渤泉泵業制造有限公司 版權所有 網站地圖 載入中... |